News

Biathlon

24.09.2024

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ЛІТНЬОГО БІАТЛОНУ: РЕЗУЛЬТАТИ ГОНОК


У Яворові вібулися гонки Літнього чемпіонату України-2024 з біатлону. У вівторок, 24-го вересня, українські біатлоністи змагалися в суперспринті.


Лідер збірної України Дмитро Підручний став переможцем суперспринту. Досвідчений біатлоніст переміг попри сім кіл штрафу. Упродовж останнього кола Підручний випередив Сергія Супруна з перевагою в 2,7 секунди. Замкнув трійку Богдан Цимбал, відставання якого від Дмитра склало 3,6 секунд.



Чемпіонкою України в жіночому суперспринті стала Поліна Пуцко.18-річна спортсменка під час заключного кола випередила сестер Анастасію та Олександру Меркушиних завдяки меншій кількості хиб на останній стрільбі - пішла на одне коло штрафу. Анастасія Меркушина заробила два кола штрафу і у підсумку програла Пуцко 17.1 секунд. "Бронзу" виборола Дарина Чалик.


Днем раніше, 23-го вересня, чоловічий спринт виграв Руслан Ткаленко - 17:05.4. У жіночому спринті найкращою була Олена Городна (16:29.4)  - спортсменка вперше за чотири роки здобула "золото".



Результати чоловічого суперспринту:

1. Дмитро Підручний (1+1+3+2) 19:53,6

2. Сергій Супрун (1+1+1+2) +2,7

3. Богдан Цимбал (1+1+4+2) +3,5

4. Артем Прима (1+1+1+2) +10,7

5. Владислав Чихарь (3+0+1+2) +12,9

6. О. Пономаренко (1+0+2+1) +14,1

7. Богдан Борковський (2+2+2+3) +1:06,9

8. Володимир Аксюта (1+3+2+0) +1:16,2

9. Олександр Біланенко (0+3+2+0) +1:28,4

10. Олег Лисенко (2+2+2+2) +1:41,8

...

11. Микола Грущак (4+0+0+2) +1:46,3

14. Михайло Хміль (3+4+4+3) +2:14,9

16. Дмитрій Грущак (1+0+3+2) +2:33,7 

18. Іван Стеблина (2+2+3+2) +2:37,4

19. Андрій Мороз (3+3+3+2) +3:17,6

20. Олександр Голік (1+2+5+2) +3:25,2

21. Данило Большой (1+0+3+3) +3:43,5 

26. Єгор Макаренко (3+3+4+4) +4:56,2 


Результати жіночого суперспринту

1. Поліна Пуцко (2+1+2+1) 22:27,6

2. Анастасія Меркушина (1+1+0+2) +17,1

3. Дарина Чалик (1+2+3+0) +24,5

4. Олександра Меркушина (1+0+2+3) +39,6 

5. Христина Дмитренко (3+0+3+2) +42,2

6. Любов Кип'яченкова (3+0+1+3) +1:21,4

7. Анна Кривонос (1+2+4+3) +1:25,8

8. Надія Бєлкіна (1+0+1+2) +1:30,0

9. Олена Городна (2+1+3+2) +1:34,6

10. Вікторія Хвостенко (1+1+3+1) +1:38,6

...

11. Валерія Дмитренко (1+1+3+2) +1:53,0

12. Аліна Хміль (2+2+2+3) +2:02,9

13. Оксана Коваленко (2+2+3+3) +2:08,2

14. Тетяна Тарасюк (3+2+3+3) +2:21,5

16. Ірина Шевченко (2+0+2+3) +2:37,1

17. Ксенія Приходько (1+0+2+5) +2:42,4

23. Ірина Тарасюк (0+2+1+3) +3:50,6 

24. Велерія Шейгас (1+2+4+3) +4:03,5 

25. Лілія Стеблина (3+1+5+4) +4:06,3



Жіночий спринт, 23-го вересня: 

1. Олена Городна (0+1) 16:29,4
2. Анна Кривонос (1+2) +14,8
3. Христина Дмитренко (1+1) +28,4
4. Велерія Шейгас (0+2) +55,1
5. Валерія Дмитренко (1+2) +56,1
6. Анастасія Меркушина (2+1) +1:00,0
7. Любов Кип'яченкова (1+2) +1:02,5
8. Дарина Чалик (2+2) +1:04,9
9. Ксенія Приходько (2+0) +1:07,8
10. Поліна Пуцко (2+1) +1:08,9
...
11. Оксана Коваленко (2+1) +1:22,7
12. Тетяна Тарасюк (2+2) +1:25,8
15. Ірина Шевченко (2+0) +1:51,8
17. Надія Бєлкіна (1+0) +2:01,2
18. Валентина Семеренко (0+2) +2:12,0
19. Вікторія Хвостенко (1+3) +2:16,3
21. Аліна Хміль (2+3) +2:38,8
24. Ірина Тарасюк (0+3) +3:03,9
32. Лілія Стеблина (5+3) +3:49,3

36. О. Меркушина (5+2) +4:34,2 


Чоловічий спринт:

1. Руслан Ткаленко (0+2) 17:05,4

2. Антон Дудченко (0+0) +4,2

3. Владислав Чихарь (1+0) +24,9

4. Богдан Цимбал (0+1) +32,4

5. Артем Тищенко (1+1) +39,0

6. Артем Прима (2+0) +1:00,9

7. Богдан Боковський (2+1) +1:21,2

8. Дмитрій Грущак (0+2) +1:34,6

9. Михайло Хміль (0+3) +1:36,2

10. Віталій Мандзин (1+4) +1:37,2

...

11. Сергій Супрун (2+2) +1:48,7

13. Андрій Мороз (3+0) +1:59,8

15. Денис Насико (3+2) +2:08,0

16. Тарас Лесюк (2+3) +2:09,7

17. О. Пономаренко (2+1) +2:18,7

17. Микола Грущак (2+0) +2:18,7

19. Єгор Макаренко (3+2) +2:33,4

21. Олександр Голік (0+3) +3:48,3

27. Іван Стеблина (4+3) +4:00,5

36. Данило Большой (2+4) +5:37,5 



Фото: Федерація біатлону України

Джерело - Суспільне Спорт

Others News