News

Basketball

19.12.2023

У КИЄВІ ВІДБУВСЯ ПЕРЕДОСТАНІНЙ БАБЛ СУПЕРЛІГИ УКРАЇНИ 2023 РОКУ

Фото: ФБУ


В українській Суперлізі Favbet продовжується завершився передостанній бабл 2023 року.


 У баблі взяли участь "Київ-Баскет", "Черкаські Мавпи-Дніпро", "Старий Луцьк" та "БІПА". До слова, Київ у сезоні 2023/24 втретє приймав матчі чемпіонату України з баскетболу. На арені "Венето" відбулося шість поєдинків впродовж 17-19 грудня.


Ще одним учасником третього баблу у столиці України мав бути "Будівельник", однак команда знялася з чемпіонату. 


Результати матчів київського баблу:

"Київ-Баскет" – "Старий Луцьк" – 76:60 (17:13, 22:12, 23:18, 14:17)

"БІПА" – "Черкаські Мавпи-Дніпро" – 64:81 (18:16, 16:23, 8:18, 22:24)

"Київ-Баскет" – "Черкаські Мавпи-Дніпро" – 89:73 (27:20, 24:15, 18:24, 20:14)

"БІПА" – "Старий Луцьк" – 68:60 (16:15, 20:17, 18:21, 14:7)

"БІПА" – "Київ-Баскет" – 68:76 (21:17, 9:21, 13:17, 25:21)

"Старий Луцьк" – "Черкаські Мавпи-Дніпро" – 63:75 (17:31, 22:15, 6:21, 18:8)



Турнірна таблиця української Суперліги з баскетболу:


  1. "Дніпро" — 9 перемог (9 матчів), 100.0% (відсоток перемог)
  2. "Рівне" — 8 (12), 66.7%
  3. "Черкаські Мавпи-Дніпро" — 9 (15), 60.0%
  4. "Прикарпаття-Говерла" — 7 (12), 58.3%
  5. "Політехніка-Галичина" — 6 (11), 54.5%
  6. "Київ-Баскет" — 8 (15), 53.3%
  7. "Запоріжжя" — 5 (10), 50.0%
  8. "БІПА" — 5 (15), 33.3%
  9. "Старий Луцьк" — 5 (15), 33.3%
  10. "Кривбас" — 0 (10), 0.0%


В останньому баблі 2023 року, який відбудеться 20-22 грудня в Івано-Франківську, візьмуть участь  "Політехніка-Галичина", "Кривбас", "Запоріжжя", "Рівне", "Прикарпаття-Говерла" та "Дніпро". 




Джерело - Суспільне Спорт

Others News