News

Basketball

19.10.2023

РЕЗУЛЬТАТИ ТРЕТЬОГО БАБЛУ УКРАЇНСЬКОЇ СУПЕРЛІГИ З БАСКЕТБОЛУ 2023/24

Фото: Федерація баскетболу України


В баскетбольній суперлізі України відбувся третій бабл нинішнього сезону, який приймав Київ.


За підсумками баблу "Дніпро" зумів закріпити лідерство, здобувши чергові три перемоги - над "Київ Баскетом", "Черкаськими Мавпами-Дніпром" і "Старим Луцьком". Варто відзначити, що в грі з волинським колективом дніпряни виграли з найбільшим рахунком у поточному розіграі Суперліги - +28 (90:62).


Українська Суперліга. Результати матчів 17-19 жовтня

17 жовтня. "Черкаські Мавпи-Дніпро" — "Кривбас" 71:51 (15:11, 21:15, 14:14, 21:11)

17 жовтня. "Київ-Баскет" — "Дніпро" 73:91 (17:23, 14:26, 18:18, 24:24)

18 жовтня. "Старий Луцьк" — "Кривбас" 72:56 (20:11, 27:17, 19:10, 6:18)

18 жовтня. "Черкаські Мавпи-Дніпро" — "Дніпро" 65:78 (14:17, 15:30, 20:15, 16:16)

19 жовтня. "Старий Луцьк" — "Дніпро" 62:90 (9:29, 14:26, 13:15, 26:20)

19 жовтня. "Київ-Баскет" — "Кривбас" 89:72 (21:17, 18:26, 31:19, 19:10)


Турнірна таблиця Суперліги

  1. "Дніпро" (Дніпро) — 6 перемог (6 матчів), 488:393 (різниця очок)
  2. "Рівне" (Рівне) — 2 (3), 234:207
  3. "Прикарпаття-Говерла" (Івано-Франківськ) — 2 (3), 212:216
  4. "Черкаські Мавпи-Дніпро" (Черкаси) — 3 (5), 353:329
  5. "Будівельник" (Київ) — 1 (2), 146:127
  6. "Запоріжжя" (Запоріжжя) — 1 (2), 152:139
  7. "БІПА" (Одеса) — 1 (2), 125:123
  8. "Київ-Баскет" (Київ) — 2 (5), 402:414
  9. "Старий Луцьк" (Луцьк) — 2 (5), 322:355
  10. "Політехніка-Галичина" (Львів) — 1 (3), 214:222
  11. "Кривбас" (Кривий Ріг) — 0 (6), 339:462


До слова, наступнй бабл відбудеться впродовж 20-22 жовтня у Львові. У ньому змагатимуться "Рівне", "БІПА", "Прикарпаття-Говерла", "Запоріжжя", "Політехніка-Галичина" та "Будівельник". 


Джерело - Суспільне Спорт

Others News