News

Basketball

03.11.2023

ДВІ ПОРАЗКИ ЧЕМПІОНА. РЕЗУЛЬТАТИ "БАБЛУ" СУПЕРЛІГИ В ЛУЦЬКУ

Фото: ФБУ


В українській баскетбольній Суперлізі серед чоловіків відбувся черговий "бабл", який приймав Луцьк впродовж 31 жовтня-2 листопада. 


Дев'ять поєдинків розіграли столичні "Київ-Баскет" і "Будівельник", "Черкаські Мавпи", "Старий Луцьк", "БІПА" та "Запоріжжя".


Найуспішнішим в баблі на Волині став "Київ-Баскет" - клуб залишився непереможним, вигравши всі три матчі проти "Запоріжжя", "БІПА" та "Будівельника".


Натомість чинний чемпіон Суперліги, "Будівельник" зазнав двох поразок протягом луцького баблу - від "Київ-Баскета" та "Черкаських Мавп".


Результати матчів "баблу" в Луцьку

  • "Черкаські Мавпи" — "БІПА" — 75:74 (21:18, 18:20, 11:15, 25:21)
  • "Київ-Баскет" — "Запоріжжя" — 63:60 (19:15, 12:19, 16:13, 16:13)
  • "Старий Луцьк" — "Будівельник" — 45:88 (14:25, 6:19, 14:26, 11:18)
  • "Черкаські Мавпи" — "Запоріжжя" — 68:80 (18:24, 23:18, 14:18, 13:20)
  • "Старий Луцьк" — "БІПА" — 73:77 (20:18, 14:17, 20:19, 19:23)
  • "Київ-Баскет" — "Будівельник" — 69:68 (26:13, 12:20, 13:18, 18:17)
  • "Старий Луцьк" — "Запоріжжя" — 74:70 (21:18, 14:17, 19:22, 20:13)
  • "Київ-Баскет" — "БІПА" — 90:76 (19:15, 25:25, 32:22, 14:14)
  • "Черкаські Мавпи" — "Будівельник" — 70:69 (11:26, 17:9, 23:21, 19:13)


Турнірна таблиця

  1. "Дніпро" — 6 перемог (6 матчів), 100% (відсоток перемог)
  2. "Рівне" — 4 (6), 66.7%
  3. "Черкаські Мавпи" — 5 (8), 62.5%
  4. "Київ-Баскет" — 5 (8), 62.5%
  5. "Будівельник" — 5 (8), 62.5%
  6. "Прикарпаття-Говерла" — 4 (7), 57.1%
  7. "Запоріжжя" — 4 (8), 50.0%
  8. "Старий Луцьк" — 3 (8), 37.5%
  9. "Політехніка-Галичина" — 2 (6), 33.3%
  10. "БІПА" — 2 (8), 25.0%
  11. "Кривбас" — 0 (7), 0.0%


Джерело - Суспільне Спорт

Others News